Kurikulum Program Studi Ekonomi Islam (Berlaku Untuk Mahasiswa Angkatan Tahun 2014)
Smt | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Unit/ Jur/ Fak Penyelenggara | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
I | MPK201A | Pendidikan Agama Islam | 2 | Universitas | |
MWU208 | Olah Raga | 1 | Universitas | ||
MPK205 | Bahasa Indonesia | 2 | Universitas | ||
EKB201 | Matematika Ekonomi | 3 | Program Studi | ||
EKP200 | Pengantar Teori Ekonomi | 4 | Fakultas | ||
EKM202 | Pengantar Manajemen | 3 | Fakultas | ||
EKA201 | Pengantar Akuntansi | 3 | Fakultas | ||
EKM201 | Pengantar Bisnis |
3 |
Fakultas | ||
II |
EKI105 | Fiqh Muamalah | 3 | Program Studi | |
EKI104 | Bahasa Arab | 3 | Program Studi | ||
EKB203 | Statistika Ekonomi | 3 | Fakultas | ||
EKI101 | Pengantar Hukum Bisnis Islam | 3 | Program Studi | ||
EKP201 | Ekonomi Mikro | 3 | Fakultas | ||
EKP202 | Ekonomi Makro | 3 | Fakultas | ||
EKI102 | Pengantar Ekonomi Islam | 3 | Program Studi | ||
III | EKI103 | Ushul Fiqh | 3 | Program Studi | |
EKB213 | Statistika Ekonomi Lanjutan | 3 | Fakultas | ||
EKI106 | Ekonomi Kelembagaan | 3 | Program Studi | ||
EKI107 | Ekonomi Mikro Islam | 3 | Program Studi | ||
EKI108 | Ekonomi Makro Islam | 3 | Program Studi | ||
EKI111 | Akuntansi Syariah | 3 | Program Studi | ||
EKP204 | Ekonomi Pembangunan | 3 | |||
IV |
MPK206 | Bahasa Inggris | 3 | Universitas | |
EKP212 | Ekonometrika | 3 | Program Studi | ||
EKI204 | Filsafat Islam | 3 | Program Studi | ||
EKI211 | Lembaga Keuangan Syariah | 3 | Program Studi | ||
EKI212 | Manajemen Bank Syariah | 3 | Program Studi | ||
EKI219 | Manajemen Bisnis Islami | 3 | Program Studi | ||
EKI220 | Manajemen Keuangan Islam | 3 | Program Studi | ||
V | EKB301 | Metodologi Penelitian | 3 | Fakultas | |
EKI113 | Laboratorium Perbankan Syariah | 3 | Program Studi | ||
EKI119 | Ekonomi Moneter Islam | 3 | Program Studi | ||
EKP206 | Ekonomi Publik | 3 | Program Studi | ||
EKI109 | Ekonomi Zakat dan Wakaf | 3 | Program Studi | ||
EKP205 | Ekonomi Internasional | 3 | Program Studi | ||
EKP429 | Perekonomian Indonesia | 3 | Program Studi | ||
VI | MPK202 | Pendidikan Kewarganegaraan & Pancasila | 2 | Universitas | |
EKI127 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | 3 | Program Studi | ||
EKB206 | Teknologi Informasi | 2 | Universitas | ||
EKI120 | Ekonomi Keuangan Publik Islam | 3 | Program Studi | ||
EKI118 | Ekonomi Pembangunan Islam | 3 | Program Studi | ||
MWU209 | Kewirausahaan | 2 | Universitas | ||
EKI331 | Akuntansi Perbankan LK Syariah | 3 | Program Studi | ||
EKI332 | Akuntansi Manajemen Syariah | 3 | Program Studi | ||
EKI321 | Pasar Modal dan Investasi Syariah | 3 | Program Studi | ||
EKI322 | Manajemen Sumber Daya Insani Islami | 3 | Program Studi | ||
EKI311 | Evaluasi Proyek dan Bisnis Islami | 3 | Program Studi | ||
EKI312 | Ekonomi Sumber Daya Islami | 3 | Program Studi | ||
VII |
EKI128 | Manajemen Strategik Islam | 3 | Program Studi | |
EKI218 | Sistem Ekonomi Islam | 3 | Program Studi | ||
EKI333 | Akuntansi Zakat | 3 | Program Studi | ||
EKI334 | Akuntansi Keuangan Syariah | 3 | Program Studi | ||
EKI335 | Pemeriksaan Entitas Syariah | 3 | Program Studi | ||
EKI323 | Manajemen Investasi Islami | 3 | Program Studi | ||
EKI324 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | Program Studi | ||
EKI325 | Seminar Manajemen Islami | 3 | Program Studi | ||
Ekonomi Kelembagaan Islam | 3 | Program Studi | |||
EKI121 | Seminar Ekonomi Islam | 3 | Program Studi | ||
EKI315 | Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan Pertanian Pedesaan | 3 | Program Studi | ||
MWU211 | KKN | 3 | Universitas | ||
VII |
EKB304 | Skripsi | 6 | Fakultas | |
Total sks |
180 |