For Students Year 2014
| Smt | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Unit/ Jur/ Fak Penyelenggara | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| I | MPK201A | Pendidikan Agama Islam | 2 | Universitas | |
| MWU208 | Olah Raga | 1 | Universitas | ||
| MPK205 | Bahasa Indonesia | 2 | Universitas | ||
| EKB201 | Matematika Ekonomi | 3 | Program Studi | ||
| EKP200 | Pengantar Teori Ekonomi | 4 | Fakultas | ||
| EKM202 | Pengantar Manajemen | 3 | Fakultas | ||
| EKA201 | Pengantar Akuntansi | 3 | Fakultas | ||
| EKM201 | Pengantar Bisnis |
3 |
Fakultas | ||
|
II |
EKI105 | Fiqh Muamalah | 3 | Program Studi | |
| EKI104 | Bahasa Arab | 3 | Program Studi | ||
| EKB203 | Statistika Ekonomi | 3 | Fakultas | ||
| EKI101 | Pengantar Hukum Bisnis Islam | 3 | Program Studi | ||
| EKP201 | Ekonomi Mikro | 3 | Fakultas | ||
| EKP202 | Ekonomi Makro | 3 | Fakultas | ||
| EKI102 | Pengantar Ekonomi Islam | 3 | Program Studi | ||
| III | EKI103 | Ushul Fiqh | 3 | Program Studi | |
| EKB213 | Statistika Ekonomi Lanjutan | 3 | Fakultas | ||
| EKI106 | Ekonomi Kelembagaan | 3 | Program Studi | ||
| EKI107 | Ekonomi Mikro Islam | 3 | Program Studi | ||
| EKI108 | Ekonomi Makro Islam | 3 | Program Studi | ||
| EKI111 | Akuntansi Syariah | 3 | Program Studi | ||
| EKP204 | Ekonomi Pembangunan | 3 | |||
|
IV |
MPK206 | Bahasa Inggris | 3 | Universitas | |
| EKP212 | Ekonometrika | 3 | Program Studi | ||
| EKI204 | Filsafat Islam | 3 | Program Studi | ||
| EKI211 | Lembaga Keuangan Syariah | 3 | Program Studi | ||
| EKI212 | Manajemen Bank Syariah | 3 | Program Studi | ||
| EKI219 | Manajemen Bisnis Islami | 3 | Program Studi | ||
| EKI220 | Manajemen Keuangan Islam | 3 | Program Studi | ||
| V | EKB301 | Metodologi Penelitian | 3 | Fakultas | |
| EKI113 | Laboratorium Perbankan Syariah | 3 | Program Studi | ||
| EKI119 | Ekonomi Moneter Islam | 3 | Program Studi | ||
| EKP206 | Ekonomi Publik | 3 | Program Studi | ||
| EKI109 | Ekonomi Zakat dan Wakaf | 3 | Program Studi | ||
| EKP205 | Ekonomi Internasional | 3 | Program Studi | ||
| EKP429 | Perekonomian Indonesia | 3 | Program Studi | ||
| VI | MPK202 | Pendidikan Kewarganegaraan & Pancasila | 2 | Universitas | |
| EKI127 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | 3 | Program Studi | ||
| EKB206 | Teknologi Informasi | 2 | Universitas | ||
| EKI120 | Ekonomi Keuangan Publik Islam | 3 | Program Studi | ||
| EKI118 | Ekonomi Pembangunan Islam | 3 | Program Studi | ||
| MWU209 | Kewirausahaan | 2 | Universitas | ||
| EKI331 | Akuntansi Perbankan LK Syariah | 3 | Program Studi | ||
| EKI332 | Akuntansi Manajemen Syariah | 3 | Program Studi | ||
| EKI321 | Pasar Modal dan Investasi Syariah | 3 | Program Studi | ||
| EKI322 | Manajemen Sumber Daya Insani Islami | 3 | Program Studi | ||
| EKI311 | Evaluasi Proyek dan Bisnis Islami | 3 | Program Studi | ||
| EKI312 | Ekonomi Sumber Daya Islami | 3 | Program Studi | ||
|
VII |
EKI128 | Manajemen Strategik Islam | 3 | Program Studi | |
| EKI218 | Sistem Ekonomi Islam | 3 | Program Studi | ||
| EKI333 | Akuntansi Zakat | 3 | Program Studi | ||
| EKI334 | Akuntansi Keuangan Syariah | 3 | Program Studi | ||
| EKI335 | Pemeriksaan Entitas Syariah | 3 | Program Studi | ||
| EKI323 | Manajemen Investasi Islami | 3 | Program Studi | ||
| EKI324 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | Program Studi | ||
| EKI325 | Seminar Manajemen Islami | 3 | Program Studi | ||
| Ekonomi Kelembagaan Islam | 3 | Program Studi | |||
| EKI121 | Seminar Ekonomi Islam | 3 | Program Studi | ||
| EKI315 | Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan Pertanian Pedesaan | 3 | Program Studi | ||
| MWU211 | KKN | 3 | Universitas | ||
|
VII |
EKB304 | Skripsi | 6 | Fakultas | |
| Total sks |
180 |
||||
For Students Year 2018
| No | No. MK | Nama MK | MK | Berlaku mulai Sem./Th. |
| Baru/Lama/Hapus | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | EKP200 | Pengantar Teori Ekonomi | Pengantar Teori Ekonomi Mikro | I / 2018 |
| Pengantar Teori Ekonomi Makro | ||||
| 2 | EKI105 | Fiqh Muamalah | Fikih Muamalah I | I / 2018 |
| Fikih Muamalah II | ||||
| 3 | EKI104 | Bahasa Arab | Bahasa Arab I | I / 2018 |
| Bahasa Arab II | ||||
| 4 | EKB203 | Statistika Ekonomi | Statistika Ekonomi I | I / 2018 |
| 5 | EKB213 | Statistika Ekonomi Lanjutan | Statistika Ekonomi II | I / 2018 |
| 6 | EKI101 | Pengantar Hukum Bisnis Islam | Hukum Bisnis Islam | I / 2018 |
| 7 | EKP201 | Ekonomi Mikro | Teori Ekonomi Mikro 1 | I / 2018 |
| 8 | EKP202 | Ekonomi Makro | Teori Ekonomi Makro 1 | I / 2018 |
| 9 | EKI103 | Ushul Fiqh | Ushul Fikih I | I / 2018 |
| Ushul Fikih II | ||||
| 10 | EKI107 | Ekonomi Mikro Islam | Teori Ekonomi Mikro Islam | I / 2018 |
| 11 | EKI108 | Ekonomi Makro Islam | Teori Ekonomi Makro Islam | I / 2018 |
| 12 | EKI211 | Lembaga Keuangan Syariah | Manajemen Lembaga Keuangan Islam | I / 2018 |
| 13 | EKI212 | Manajemen Bank Syariah | Hapus | I / 2018 |
| 14 | EKI219 | Manajemen Bisnis Islami | Hapus | I / 2018 |
| 15 | EKB301 | Metodologi Penelitian | Metodologi Penelitian Islam | I / 2018 |
| 16 | EKP206 | Ekonomi Publik | Hapus | I / 2018 |
| 17 | MPK202 | Pendidikan Kewarganegaraan & Pancasila | Kewarganegaraan | I / 2018 |
| Pancasila | ||||
| 18 | EKB206 | Teknologi Informasi | Hapus | I / 2018 |
| 19 | EKI120 | Ekonomi Keuangan Publik Islam | Hapus | I / 2018 |
| 20 | EKI331 | Akuntansi Perbankan LK Syariah | Hapus | I / 2018 |
| 21 | EKI332 | Akuntansi Manajemen Syariah | Hapus | I / 2018 |
| 22 | EKI321 | Pasar Modal dan Investasi Syariah | Hapus | I / 2018 |
| 23 | EKI312 | Ekonomi Sumber Daya Islami | Hapus | I / 2018 |
| 24 | EKI218 | Sistem Ekonomi Islam | Hapus | I / 2018 |
| 25 | EKI333 | Akuntansi Zakat | Hapus | I / 2018 |
| 26 | EKI334 | Akuntansi Keuangan Syariah | Hapus | I / 2018 |
| 27 | EKI335 | Pemeriksaan Entitas Syariah | Hapus | I / 2018 |
| 28 | EKI323 | Manajemen Investasi Islami | Hapus | I / 2018 |
| 29 | EKI324 | Sistem Informasi Manajemen | Hapus | I / 2018 |
| 30 | EKI315 | Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan Pertanian Pedesaan | Hapus | I / 2018 |
| 31 | EIS21-401 | Ilmu Al-Qur’an dan Al Hadits | Baru | III / 2019 |
| 32 | EAK21-330 | Akuntansi Keuangan Menengah I | Baru | IV / 2020 |
| 33 | EAK21-331 | Akuntansi Biaya | Baru | IV / 2020 |
| 34 | EIS21-232 | Praktikum Akuntansi Syariah | Baru | VI / 2021 |
| 35 | EAK21-341 | Pengauditan I | Baru | VI / 2021 |
| 36 | EAK21-343 | Akuntansi Sektor Publik | Baru | VI / 2021 |
| 37 | EAK21-463 | Analisis Laporan Keuangan | Baru | VII / 2021 |
| 38 | EIS21-534 | Seminar Akuntansi Islam | Baru | VII / 2021 |